講義リスト
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 1 イントロダクション | |
| 2026/04/17 | 2.2 分析環境の構築 R ver | |
| 2026/04/17 | 2.1 分析環境の構築 python ver | |
| 2026/04/23 | 3 データの読み込みと操作 | |
| 2026/04/30 | 4 整然データ | |
| 2026/04/30 | 5 データの可視化 | |
| 2026/05/07 | 6 回帰分析 | |
| 2026/05/14 | 7 重回帰分析 | |
| 2026/05/21 | 8 研究デザインと出版用テーブル | |
| 2026/05/28 | 9 eolからのデータ取得 |
No matching items